Struttura
Da Custodi Della Fiamma Di Anor.
(Differenze fra le revisioni)
(→Struttura attuale) |
|||
(9 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 22: | Riga 22: | ||
== Struttura attuale == | == Struttura attuale == | ||
- | |||
- | |||
- | * | + | *Gran Maestro |
- | **[[ | + | **[[Yashin]] |
- | * | + | *Regina |
- | **[[ | + | **[[Markolas]] |
- | * | + | *Maestri Reclutatori |
- | **[[ | + | **[[Arvendir]] |
+ | **[[Bretowulf]] | ||
+ | **[[Cuivihel]] | ||
- | * | + | *End Game |
- | ** | + | **Organizzazione ed impiego sul campo |
- | **[[ | + | ***[[Arvendir]] |
- | ** | + | **Logistica e personale |
- | **[[ | + | ***[[Wotangar]] |
- | ** | + | **Analisi Strategica e Tattica |
- | ** | + | ***Wotangar |
- | * | + | |
- | * | + | *Raid Leaders |
- | **[[ | + | **[[Canorn]] |
- | **[[ | + | **[[Kaelix]] |
- | * | + | *Eventi di gilda e RP |
- | **[[ | + | **[[Lunanera]] |
- | + | ||
- | + | ||
- | * | + | *Organizzazione PvP |
- | **[[ | + | **Freep |
+ | ***[[Iorick]] | ||
+ | ****Supervisore: [[Arvendir]] | ||
+ | **Creep | ||
+ | ***[[Bretowulf]]]] | ||
+ | ***[[Haendel]] | ||
+ | ****Supervisore: [[Teg]] | ||
- | * | + | *Castaldo-Vormundur |
- | + | **[[Tarkamil]] | |
- | + | ||
- | **[[Tarkamil]] | + | |
+ | *Task Force Reclute e Mentoring | ||
+ | **[[Furjo]] | ||
+ | ***Supervisore: [[Bretowulf]] con il supporto di tutti i Maestri | ||
+ | |||
+ | *Maestro Notturno | ||
+ | **[[Biosasso]] | ||
+ | |||
+ | *Maestri al Fronte | ||
+ | **[[Olivic e Palladion]] | ||
+ | |||
+ | *Saggi: | ||
+ | **[[Adanorn]] | ||
+ | **[[Tharnadar]] | ||
+ | **[[Fastamanne]] | ||
+ | **[[Thorombar]] | ||
+ | **[[Xiv]] | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
*hanno accesso al Gran Consiglio: <br> Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Markolas | *hanno accesso al Gran Consiglio: <br> Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Markolas | ||
<br><br> | <br><br> | ||
- | *hanno accesso al Consiglio di Guerra: <br> Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Valyriel | + | *hanno accesso al Consiglio di Guerra: <br> Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Valyriel |
<br><br> | <br><br> | ||
*hanno accesso all'Ultima Casa: <br> Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Tarkamil | *hanno accesso all'Ultima Casa: <br> Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Tarkamil |
Versione attuale delle 08:40, 20 gen 2014
Qui di seguito la Struttura gerarchica dell'Ordine dei Custodi della Fiamma di Anor:
- Gran Maestro
- Sovrintendente, Founder, Generale Supremo
- Maestri, Maestri al Fronte
- Saggi
- Custode delle Chiavi
- Luogotenenti
- Custodi Veterani
- Custodi
- Novizi
- L'Assemblea è preclusa soltanto ai Novizi.
- Partecipano al Consiglio: 1,2,3,4,5
- Hanno potere decisionale: 1,2,3
Struttura attuale
- Gran Maestro
- Regina
- End Game
- Eventi di gilda e RP
- Castaldo-Vormundur
- Maestro Notturno
- Maestri al Fronte
- Saggi:
- hanno accesso al Gran Consiglio:
Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Markolas
- hanno accesso al Consiglio di Guerra:
Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Valyriel
- hanno accesso all'Ultima Casa:
Thorombar, Veon, Biosasso, Ifareth, Olivic, Teg, Yashin, Wotangar, Xiv, Tharnadar, Palladion, Fastamanne, Adanorn, Tarkamil